★ 1 to 2 Nights
★ In Low Mountains
★ In Summer

Category | Explanation | Weight(g) |
BASE WEIGHT | Total weight of the backpack excluding consumable items such as water, food, fuel, etc. (excluding clothing worn and in pockets)
水、食料、燃料等の消費アイテムを除外したバックパックの総重量(着用衣類やポケット内は除外) | 3042 |
PACK WEIGHT | Total weight of the backpack at the start of the hike (excluding clothing worn and in pockets)
ハイキングスタート時のバックパックの総重量(着用衣類やポケット内は除外) | 6322 |
SKIN OUT | Total weight of the hiker's equipment at the start of the hike ( including all clothing worn, etc.)
ハイキングスタート時のハイカーが持っている総重量(着ている衣類等全て含む) | 8158 |
●BASE
Backpack | Item | Make/Model | Weight(g) |
Backpack | 【Samaya】 ULTRA 20 | 360 | |
Sleep System | |||
Hammock | 113 | ||
Tree Strap | 【Cocoon】 Hammock Strap UL | 71 | |
Whoopie Slings | 【MYOG】 Made of UHMW-PE | 17 | |
Soft Shackle | 【MYOG】 Made of UHMW-PE | 4 | |
Sleeping Bag | 【SOL】 Emergency Blanket (Custom) | 79 | |
Tarp | 【MYOG】 Made of Agricultural Film | 69 | |
Guy Ropes | 15 | ||
Stakes | 【MYOG】 Made of ABS (Short x4) | 16 | |
Stakes | 【MYOG】 Made of ABS (Long x2) | 10 | |
Packed Apparel | |||
Rain Poncho | 【THE NORTH FACE】 Taguan Poncho (L) | 379 | |
T-shirt | 【2-tacs】 BAA#1 Pocket Tee (M) | 150 | |
Shorts | 【OMM】 Sonic Shorts (L) | 25 | |
Underwear | 【SAXX】 Daytripper (S) | 69 | |
Gloves | 15 | ||
Hydration | |||
Filter | 【KATADYN】 BeFree | 37 | |
Water Bottles | 【Hydrapak】 SKYFLASK 500ml | 40 | |
Water Bottles | 【PLATYPUS】 Soft Bottle 1L | 25 | |
Water Bottles | 【Coca-Cola】 I LOHAS 500ml | 16 | |
Cooking | |||
Stove | 【BRS】 3000T | 27 | |
Gas Bottle | 【CAMPING MOON】 Pocket Tank TC-15 | 127 | |
Lighter | 【BIC】 Mini Lighter | 11 | |
Mug | 【snow peak】 Titann Single Mug 300ml | 51 | |
Mug | 【snow peak】 雪峰 H200 | 61 | |
Stuff Sack | 【MYOG】 Made of NWHD-PE | 4 | |
Spoon | 【EVERNEW】 SputuraTi | 20 | |
Skittles | 【TOAKS】 Titanium Wine Flask | 44 | |
Accessories | |||
Stool | 325 | ||
Headlamp | 【PETZL】 Bindi | 34 | |
Headlamp 2 | 【Black Diamond】 Unknown model | 30 | |
Mosquito Headnet | 【Sea to Summit】 Nano Mosquito Headnet | 12 | |
Thermometer | 【EMPEX】 THERMO-MAX 50 | 19 | |
Loupe | 【池田レンズ】 Metal Holder Loupe | 56 | |
Ear Plugs | 【eイヤホン】 Lazurute 100 | 14 | |
Candle Set | 【seria】 Aluminum Case | 23 | |
Mirror | 【montbell】 Stainless Mirror | 23 | |
Compass | 【Sun Company】 LumaGage | 9 | |
Light | 【ABITAX】 Tag Light | 5 | |
Neck Knife | 【Buck】 HARTSOOK Neck Knife | 26 | |
Whistle | 【LIFESYSTEMS】 Hurricane whistle | 8 | |
String | 【LIFESYSTEMS】 Hurricane Whistle included | 1 | |
Salt | 【越前塩】 天然塩 | 20 | |
Storage | |||
Accessories Bag | 【Hyperlite】 Pods 9L | 34 | |
Clothes Dry Bag | 【HIGH TAIL DESIGNS】 Ultralight Roll-Top Stuff Sack (M) | 25 | |
Food bag | 【素直】 External Storage Dry Bag | 30 | |
First Aid | |||
Blanket | 【SOL】 Heavy Duty Emergency Blanket | 231 | |
Emergency | 【SAM MEDICAL】 SAM SPLINT | 75 | |
Guy Ropes | 【Unknown】 φ0.8 30m | 25 | |
First Aid Kit | First Aid + Repair Kit | 162 | |
Total Weight | BASE WEIGHT[g] | 3042 |
●Consumables
Water | Item | Make/Model | Weight(g) |
Water | Water | 2000 | |
Whiskey | Islay malt | 150 | |
Food | |||
Food | 【Small Twist】 (x2) | 280 | |
Food | 【ヤガイ】 柿の種 | 168 | |
Food | 【ひなたのほしものがたり】 まぐろ | 38 | |
Food | 【大人の隠れ家】 鮭とば | 39 | |
Food | 【ミレー】 ビスケット | 126 | |
Food | 【YAMADA】 ヤマダバー | 90 | |
Food | 【カバヤ】 タフグミ | 214 | |
Supplement | 【Searchin】 Searchinミネラル (仮称) | 16 | |
Others | |||
Toothbrush | Unknown | 5 | |
Toothpaste | 【ORALPEACE】 Outdoor Adventure | 34 | |
Insect Repellent | 【NCL】 Anti Bug Spray | 22 | |
Toilet Paper | Unknown | 11 | |
Odor-Proof Bag | Unknown | 4 | |
Bidet | 【Culoclean】 Ultralight Portable Bidet | 12 | |
Water Bottles | 【Coca-Cola】 I LOHAS 285ml | 10 | |
Stove Fuel | 【Iwatani】LPG | 17 | |
AAA Battery | 【Panasonic】 (x4) | 44 | |
Total Weight | Consumables Weight [g] | 3280 | |
Category | PACK WEIGHT[g] | 6322 |
●Worn and Pocketed
Worn | Item | Make/Model | Weight(g) |
Hat | 【DECHO】 JET CAP | 75 | |
Glasses | 【Jins】Photochromic Lens | 30 | |
Shirt | 【JOLLY GEAR】 TRIPLE CROWN BUTTON DOWN LONG SLEEVE (M) | 239 | |
Underwear | 【finetrack】 Dry Layer Cool Sleeveless (M) | 38 | |
Underwear | 【SAXX】 Daytripper (S) | 69 | |
Shorts | 【Tilak】 Quest Shorts (M) | 315 | |
Tabi | 【祭すみたや】足袋 (26.5cm) | 159 | |
Shoes | 209 | ||
Tenugui | Unknown | 47 | |
Pocketed | |||
Phone | 【Apple】 iPhone 15 pro | 288 | |
Wallet | 6 | ||
GPS | 【GARMIN】 GPSMAP 67 | 254 | |
Note | 【KOKUYO】 測量野帳 | 74 | |
Pen | 【MYOG】 Made of ABS | 6 | |
Card Holder | 【MYOG】 Made of ABS | 27 | |
Total Weight | Worn and Pocketed Weight [g] | 1836 | |
Category | SKIN OUT[g] | 8158 |
